女の子の名前
[2014年][2015年][2016年][2017年][2018年][2019年]1位 | 夢 | 2位 | ラテ | 3位 | 紀子 |
4位 | 小町 | 5位 | 麻由美 | 6位 | 詩織 |
7位 | 留美 | 8位 | かのん | 9位 | 風花 |
10位 | 陽葵 | 11位 | 翠白 | 12位 | 美津紀 |
13位 | 真理 | 14位 | 由美 | 15位 | 玉三郎 |
16位 | 思 | 17位 | 仁美 | 18位 | シャル |
19位 | みかん | 20位 | まる | 21位 | 黒 |
22位 | 静香 | 23位 | 雛 | 24位 | 雅子 |
25位 | 陽菜 | 26位 | 陽子 | 27位 | 鈴 |
28位 | 里美 | 29位 | 里乃 | 30位 | 蜜柑 |
31位 | 萌たん | 32位 | 萌 | 33位 | 芽衣愛 |
34位 | 花梨 | 35位 | 花 | 36位 | 美穂子 |
37位 | 縞 | 38位 | 結菜 | 39位 | 紀子ー |
40位 | 祝凛歩 | 41位 | 真弓 | 42位 | 留未 |
43位 | 玲奈 | 44位 | 渚 | 45位 | 梨乃 |
46位 | 桃太郎 | 47位 | 有紗 | 48位 | 更紗 |
49位 | 慶子 | 50位 | 心美 | 51位 | 律子 |
52位 | 小桃 | 53位 | 奏 | 54位 | 夢花 |
55位 | 夏菜 | 56位 | 和美 | 57位 | 典子 |
58位 | 優子 | 59位 | 久美子 | 60位 | 久美 |
61位 | ルイ子 | 62位 | メモル | 63位 | メモリ |
64位 | マル子 | 65位 | マテ | 66位 | ポピー |
67位 | ポピット | 68位 | プンバ | 69位 | ナナ |
70位 | シャガー | 71位 | アン子 | 72位 | ゆず |
73位 | もも | 74位 | もずく | 75位 | みん |
76位 | みりん | 77位 | はる | 78位 | なつ |
79位 | ちょろ | 80位 | ちょこ | 81位 | ちゃこ |
82位 | すず | 83位 | しゃる | 84位 | くぅ |
スポンサーリンク
Tweet